Steel Maximus
-
Vessel’s Particulars: M/V Steel Maximus
Information Table
| Information | Details |
|---|---|
| Summer DWT | 35,737 Metric Tonnes |
| Summer Draft | 9,93 Metres |
| Built | 02/2016 |
| IMO Number | 9764013 |
| Flag | Marshall Island |
| Class | NKK |
| P&I Club | The Swedish Club |
| LOA | 176.99 Metres |
| Beam | 30 Metres |
| Gross Tonnage (GT) | 22,303 |
| Net Tonnage (NT) | 11,139 |
| Grain Capacity | 45626.4 Cu. Metres |
| Bale Capacity | 44199.3 Cu. Metres |
| TPC | 49,10 Metric Tonnes |
| Number of cranes | 4 X 30 MTS |
