Steel Titan
-
Vessel’s Particulars: M/V Steel Titan
Information Table
| Information | Details |
|---|---|
| Summer DWT | 65,433.7 Metric Tonnes |
| Summer Draft | 13.127 Metres |
| Built | 07/1991 |
| IMO Number | 8905828 |
| Flag | Liberia |
| Class | Bureau Veritas |
| P&I Club | The Swedish Club |
| LOA | 225.0 Metres |
| Beam | 32.2 Metres |
| Gross Tonnage (GT) | 36,448 |
| Net Tonnage (NT) | 22,519 |
| Grain Capacity | 79,026 Cu. Metres |
| Bale Capacity | 75,209 Cu. Metres |
| TPC | 64.67 Metric Tonnes |
